2類(lèi)電涌保護(hù)器參數(shù)VAL-MS 230/1+1 - 2804429
更新時(shí)間:2022-09-13 點(diǎn)擊量:753
2類(lèi)電涌保護(hù)器 - VAL-MS 230/1+1
2804429
用于3線制供電系統(tǒng)(L1,N,PE)的電涌保護(hù)器,包括基座和保護(hù)插頭,安裝在NS 35導(dǎo)軌上。
IEC 類(lèi)別 | II |
T2 |
EN類(lèi)型 | T2 |
IEC 電源系統(tǒng) | TN-S |
TT |
類(lèi)型 | DIN導(dǎo)軌模塊,分體式,可分離 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 電涌保護(hù)器 |
位數(shù) | 2 |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |
絕緣特性 |
過(guò)電壓類(lèi)別 | III |
污染等級(jí) | 2 |
連接方式 | 螺釘連接 |
螺紋 | M5 |
緊固扭矩 | 3 Nm (1.5 mm2 ... 16 mm2) |
4.5 Nm (25 mm2 ... 35 mm2) |
剝線長(zhǎng)度 | 16 mm |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 1.5 mm2 ... 25 mm2 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 1.5 mm2 ... 35 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 15 ... 2 |
連接方式 | 叉形電纜端頭 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 1.5 mm2 ... 16 mm2 |
尺寸圖 |
|
寬度 | 35.6 mm |
高度 | 89.8 mm |
深度 | 65.7 mm (7.5 mm(含DIN導(dǎo)軌)) |
水平針距 | 2 分區(qū) |
顏色 | 深黑RAL 9005 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
絕緣材料 | PA 6.6/PBT |
材料組 | I |
外殼材料 | PA 6.6 |
PBT |
保護(hù)通道 | L-N |
L-PE |
N-PE |
動(dòng)作方向 | 1L-N & N-PE |
額定電壓 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持續(xù)工作電壓UC (L-N) | 275 V AC |
最大持續(xù)工作電壓UC (L-PE) | 275 V AC |
最大持續(xù)工作電壓UC (N-PE) | 260 V AC |
額定負(fù)載電流IL | 80 A |
殘流IPE | ≤ 5 µA |
待機(jī)功耗 PC | ≤ 120 mVA |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In(8/20)µs | 20 kA |
最大放電電流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
額定斷開(kāi)續(xù)流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
額定短路電流ISCCR | 25 kA |
防護(hù)等級(jí)Up(L-N) | ≤ 1.35 kV |
電壓保護(hù)水平Up (L-PE) | ≤ 1.6 kV |
電壓保護(hù)水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
殘壓Ures (L-N) |
|
|
|
|