保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 40 °C 衰減: 0.56 %/K / > 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測(cè)試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
允許的最大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % |
氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
污染等級(jí) | 2 |
安裝高度 | ≤ 4000 m |
輸入電壓 | 24 V DC (SELV) |
---|---|
輸入電壓范圍 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
固定備份閾值 | < 22 V DC |
電源電壓的電壓類型 | DC |
電流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 46 A (max.) |
電流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 0.2 A (空載) |
電流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 0.8 A (正在充電) |
緩沖時(shí)間 | 0.2 s (40 A) |
2 s (4 A) |
輸出電壓 | 24 V DC (取決于輸入電壓) |
---|---|
輸出電流IN | 40 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 45 A (15 ms) |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
最大額定負(fù)載功率損耗 | < 9 W |
凈重 | 1.2 kg |
---|---|
效率 | > 98 % (帶充電電源存儲(chǔ)設(shè)備) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2813895 h (40 °C) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
特殊應(yīng)用(SELV輸入電壓,設(shè)備中會(huì)生成危險(xiǎn)電壓)。 | |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說(shuō)明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |