插拔式微型固態(tài)繼電器,功率型固態(tài)繼電器,1個常開觸點,輸入:5 V DC,輸出:3 - 33 V DC/5 A
額定輸入電壓 UN | 5 V DC |
---|---|
相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
輸入電壓范圍 | 4 V DC ... 6 V DC |
開關(guān)閾值"0"信號,電壓 | ≤ 0.8 V |
開關(guān)閾值"1"信號電壓 | ≥ 2.5 V |
UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
典型響應(yīng)時間 | 10 µs |
典型關(guān)閉時間 | 400 µs |
保護(hù)名稱 | 極性保護(hù) |
保護(hù)電路/組件 | 極性保護(hù)二極管 |
發(fā)送頻率 | 300 Hz |
額定條件下的功耗 | 0.05 W |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸出電壓范圍 | 3 V DC ... 33 V DC |
限制連續(xù)電流 | 5 A (參見溫度負(fù)荷曲線) |
最大啟動電流 | 15 A (10 ms) |
過電壓保護(hù) | > 33 V DC |
最大限制連續(xù)電流下的電壓降 | ≤ 200 mV |
輸出電路 | 2線連接,浮地 |
保護(hù)名稱 | 極性保護(hù) |
浪涌保護(hù) | |
保護(hù)電路/組件 | 極性保護(hù)二極管 |